Nyomtatás ÁRLISTA
Nyomtatás típusa (Ft/db) | 1-5 | 6-10 | 11-50 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Érvényes 2018. június 1-től újabb árlista kiadásáig. |
||||
Papír poszter / plakát nyomtatás
|
||||
B0 plakát (1000mm × 1400mm) | 7200 | 6300 | 5600 | 4980 |
B1 plakát (700mm × 1000mm) | 3600 | 3200 | 2800 | 2500 |
B2 plakát (500mm × 700mm) | 1800 | 1600 | 1400 | 1250 |
A0 plakát (841mm × 1189mm) | 5100 | 4500 | 4100 | 3600 |
A1 plakát (594mm × 841mm) | 2550 | 2250 | 2050 | 1800 |
A2 plakát (420mm × 594mm) | 1290 | 1200 | 1050 | 890 |
Fotóminőségű poszter / plakát nyomtatás
|
||||
B0 poszter (1000mm × 1400mm) | 8000 | 7200 | 6600 | 6100 |
B1 poszter (700mm × 1000mm) | 4500 | 4100 | 3850 | 3500 |
B2 poszter (500mm × 700mm) | 2300 | 1950 | 1650 | 1350 |
A0 poszter (841mm × 1189mm) | 5700 | 5350 | 5100 | 4450 |
A1 poszter (594mm × 841mm) | 3200 | 2800 | 2550 | 2200 |
A2 poszter (420mm × 594mm) | 1700 | 1400 | 1300 | 1100 |
Citylight plakát nyomtatás |
||||
Citylight plakát (1185mm × 1750mm) | 7700 | 6400 | 5100 | 3850 |
Óriásplakát nyomtatás |
||||
Óriásplakát (5040mm × 2380mm) | 29000 | 23000 | 19500 | 12000 |